Última edición el 17 de marzo de 2025, 14:11
Llama sin costes adicionales y empieza a ahorrar en tus facturas con TotalEnergies
Lun. - Vie. de 9h-20h / Sáb. de 9h-17:30h

Información
Información

Table of Contents
| Tarifas de luz TotalEnergies | ||
| Precio | ||
| A tu Aire Siempre | 0.0999 €/kWh | |
| A tu Aire Ahorro | P1: 0,1635 €/kWh P2: 0.093 €/kWh P3: 0,0661 €/Kwh | |
| A tu Aire Ahorro | Precio de coste + Coste adicional: 5,00 € /mes | |
| Consumo | Potencia | |
| Plan Vehículo Eléctrico | Punta: 0.202 €/kW Valle: 0.144 €/kW | Punta: 31.383055 €/kW Valle: 5.342713 €/kW |
| A Tu Aire Gas | ||
| Precio consumo | Precio Fijo | |
| Consumo ≤ 5.000 kWh | 0,0559 €/kWh | 7 €/mes |
| Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 0,0579 €/kWh | 12 €/mes |
| Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 0,0559 €/kW | 22 €/mes |
Anuncio: Servicio sin costes adicionales. 4,6/5 en Trustpilot ✴️✴️✴️✴️✴️
TotalEnergies se llamaba anteriormente Total y se trata de una multinacional francesa dedicada a la comercialización de productos derivados del petróleo y de combustibles fósiles.
La compañía más barata de la luz es cualquiera de las comercializadoras de referencia que se encuentran en el mercado regulado, mientras que en el mercado libre es, a día de hoy, TotalEnergies. No obstante, esto puede cambiar en el plazo de unas semanas.
En la tarifa de luz de TotalEnergies se paga actualmente un precio fijo de 0,138007 €/kWh todo el año.