Última edición el 17 de marzo de 2025, 14:11
Llama sin costes adicionales y empieza a ahorrar en tus facturas con TotalEnergies
Lun. - Vie. de 9h-20h / Sáb. de 9h-17:30h

Información
Información

Table of Contents
| Tarifas de luz TotalEnergies | ||
| Precio | ||
| A tu Aire Siempre | 0,119 €/kWh | |
| A tu Aire Ahorro | P1: 0,1735 €/kWh P2: 0,1039 €/kWh P3: 0,0761 €/Kwh | |
| A tu Aire Ahorro | Precio de coste + Coste adicional: 6,05 € /mes | |
| Consumo | Potencia | |
| Plan Vehículo Eléctrico | Punta: 0.202 €/kW Valle: 0.144 €/kW | Punta: 31.383055 €/kW Valle: 5.342713 €/kW |
| A Tu Aire Gas | ||
| Precio consumo | Precio Fijo | |
| Consumo ≤ 5.000 kWh | 0,0739 €/kWh | 6 €/mes |
| Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 0,0729 €/kWh | 9,35 €/mes |
| Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 0,0719 €/kW | 21 €/mes |
TotalEnergies se llamaba anteriormente Total y se trata de una multinacional francesa dedicada a la comercialización de productos derivados del petróleo y de combustibles fósiles.
La compañía más barata de la luz es cualquiera de las comercializadoras de referencia que se encuentran en el mercado regulado, mientras que en el mercado libre es, a día de hoy, TotalEnergies. No obstante, esto puede cambiar en el plazo de unas semanas.
En la tarifa de luz de TotalEnergies se paga actualmente un precio fijo de 0,138007 €/kWh todo el año.