Iberdrola comercializadora de luz y gas


Última edición el 26 de marzo de 2025, 13:52
Table of Contents
Asesórate sobre tu tarifa ideal junto con Papernest
Servicio disponible de lunes a viernes 9-20 h y sábados 9-17:30 h

Anuncio - Servicio papernest no asociado a Iberdrola. 4,6/5 en Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
Anuncio - Servicio papernest no asociado a Iberdrola. 4,6/5 en Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
Iberdrola: Todo lo que necesitas saber sobre la comercializadora de luz y gas. Descubre la empresa líder en el mercado energético español. Conoce sus servicios, tarifas y cómo contactar con ellos.
Table of Contents
| Teléfonos Iberdrola |
| Atención al cliente Iberdrola | 900 225 235 |
| Asistencia técnica | 900 224 522 |
| Mercado regulado de luz | 900 200 708 |
| Mercado regulado de gas | 900 100 309 |
¿Cuál es la mejor tarifa para tu hogar? Te ayudamos a encontrarla sin costo y sin compromiso. ¡Llama ya!
Información
| Tarifas de luz Iberdrola | |
| Término de energía | Término de potencia | |
| Plan Estable | 0.1748 €/kWh |
P1: 0,1082 €/kW día P3: 0,0465 €/kW día |
| Plan Elige 8h |
Hrs con dto: 0,1165 €/kWh Hrs sin dto: 0,2330 €/kWh |
P1: 0,1081 €/kW día P3: 0,0465 €/kW día |
| Plan Noche |
Hrs dto: 0,1349 €/kWh Hrs sin dto: 0,2637 €/kWh |
P1: 0,1081 €/kW día P3: 0,0465 €/kW día |
|
| ||
![]() | Tarifas de luz Iberdrola | |
| Término de energía | Término de potencia | |
| Plan Comercio | 0.2872 €/kWh Horas con dto: 0.1637 €/kWh | Punta: 0.10819 €/kW día Valle: 0.04655 €/kW día |
| Plan Estable | 0,1748€/kWh | Punta: 0,1082 €/kWh día Valle: 0,0465 €/kW día |
| Plan Invierno | 0.24106 €/kWh Horas con dto: 0,1234 €/kWh | Punta: 0,1081 €/kW día Valle: 0,0465 €/kW día |
| Plan Noche | 0,2637 €/kWh Horas con dto: 0,1349 €/kWh | Punta: 0,1081 €/kW día Valle: 0,0465 €/kW día |
| Plan Verano | 0,2468 €/kWh Horas con dto: 0,1234 €/kWh | Punta: 0,1081 €/kW día Valle: 0,0465 €/kW día |
| Plan Restauración | 0.245 €/kWh Horas con dto: 0.1112 €/kWh | Punta: 39.49 €/kW año Valle: 15.48 €/kW año |
![]() | Tarifas de luz Iberdrola | |
| Término de energía | Término de potencia | |
| Plan Comercio | 0.2872 €/kWh Horas con dto: 0.1637 €/kWh | Punta: 0.10819 €/kW día Valle: 0.04655 €/kW día |
| Plan Estable | 0,1748€/kWh | Punta: 0,1082 €/kWh día Valle: 0,0465 €/kW día |
| Plan Invierno | 0.24106 €/kWh Horas con dto: 0,1234 €/kWh | Punta: 0,1081 €/kW día Valle: 0,0465 €/kW día |
| Plan Noche | 0,2637 €/kWh Horas con dto: 0,1349 €/kWh | Punta: 0,1081 €/kW día Valle: 0,0465 €/kW día |
| Plan Verano | 0,2468 €/kWh Horas con dto: 0,1234 €/kWh | Punta: 0,1081 €/kW día Valle: 0,0465 €/kW día |
| Plan Restauración | 0.245 €/kWh Horas con dto: 0.1112 €/kWh | Punta: 39.49 €/kW año Valle: 15.48 €/kW año |
El servicio de mantenimiento de Iberdrola cubre la revisión periódica de instalaciones, reparaciones urgentes, asistencia técnica las 24 horas y otros servicios para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos eléctricos.
Puedes contactar con Iberdrola a través de su línea de atención al cliente, su página web oficial, la aplicación móvil, redes sociales y también en sus oficinas físicas distribuidas en diferentes ubicaciones.
Iberdrola ofrece una amplia gama de tarifas de electricidad adaptadas a las necesidades de sus clientes, incluyendo opciones con precio fijo, tarifas planas y con discriminación horaria.
Redactor Energía
Licenciado en Periodismo, especializado en energía y geopolítica. Tras una dilatada experiencia en diversos medios de comunicación, actualmente escribe artículos como experto en el sector del mercado de electricidad y gas natural.