Última edición el 17 de marzo de 2025, 14:21
Llámanos y empieza a ahorrar en tus facturas con Endesa
Lun. - Vie. de 9h-20h / Sáb. de 9h-17:30h

Información
Información
En este artículo descubriras el precio del gas de Endesa a través de sus tarifas, personalizables dependiendo del mercado y de tu situación como particular o como negocio

Table of Contents
| One gas | Conecta Gas | Tarifa Única Endesa | |
| Precio kWh con calefacción | 0,082500 € cada kWh que consumas, a cualquier hora | 0,073760 € cada kWh que consumas, a cualquier hora | Cuota mensual estable y personalizada. Precio personalizado según tu historial de consumo |
| Precio kWh sin calefacción | 0,073760 € cada kWh que consumas, a cualquier hora | 0,074250 € cada kWh que consumas, a cualquier hora | Cuota mensual estable y personalizada. Precio personalizado según tu historial de consumo |
| Permanencia | Sin permanencia | Sin permanencia | Sin permanencia |
| Mantenimiento | Sin mantenimiento | Sin mantenimiento | 2 reparaciones al año de la instalación de luz/gas y seguro de protección de pagos |
| Promoción | Sin promoción | Sin promoción | Ahora Única mejora su oferta |
| Tarifa TUR de gas natural | Consumo anual | Término fijo | Término variable |
| TUR 1 | ≤ 5.000 kWh | 5.03 €/mes | 0.0431 €/kWh |
| TUR 2 | > 5.000 kWh/año ≤ 15.000 kWh | 9.52 €/mes | 0.0403 €/kWh |
| TUR 3 | > 15.000 kWh/año ≤ 50.000 kWh | 20.54 €/mes | 0.0381 €/kWh |
Llama para obtener asesoría personalizada y encuentra la mejor tarifa de luz. ¡Ahorra en tus facturas hoy mismo!
Información
| Tarifa | Término fijo €/mes | Término variable €/mes |
| RL1 o RLPS.1 | 5,95 | 0,083100 |
| RL1 o RLPS.2 | 10,85 | 0,082900 |
| RL1 o RLPS.3 | 20,75 | 0,080400 |
El gasto promedio mensual de gas natural es de 84,60€.
Sin embargo, este precio es altamente variable, ya que depende de la zona climática, el uso de gas, el tipo de vivienda y el número de personas."
La calefacción es el principal consumidor de gas natural en una vivienda, representando el 57,1% del consumo, según el informe SPAHOUSEC II mencionado anteriormente. El 38,2% del consumo se destina al calentamiento del agua sanitaria (ACS), y el restante 4,7% se utiliza en la cocina.
Redactor Energía
Licenciado en Periodismo, especializado en energía y geopolítica. Tras una dilatada experiencia en diversos medios de comunicación, actualmente escribe artículos como experto en el sector del mercado de electricidad y gas natural.