Última edición el 17 de marzo de 2025, 14:21
Redactor Energía
Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Con más de 3 años de experiencia en la gestión de contenido web y nuevas tecnologías, actualmente se desempeña como experta en contenido y análisis de datos en el ámbito energético.
Table of Contents
Table of Contents
| Hora | Península, Baleares y Canarias |
| 00h - 01h | 0,13029 €/Kwh |
| 01h - 02h | 0,12675 €/Kwh |
| 02h - 03h | 0,124 €/Kwh |
| 03h - 04h | 0,11563 €/Kwh |
| 04h - 05h | 0,12144 €/Kwh |
| 05h - 06h | 0,12059 €/Kwh |
| 06h - 07h | 0,12466 €/Kwh |
| 07h - 08h | 0,13208 €/Kwh |
| 08h - 09h | 0,15331 €/Kwh |
| 09h - 10h | 0,12472 €/Kwh |
| 10h - 11h | 0,15097 €/Kwh |
| 11h - 12h | 0,14043 €/Kwh |
| 12h - 13h | 0,14196 €/Kwh |
| 13h - 14h | 0,14222 €/Kwh |
| 14h - 15h | 0,07398 €/Kwh |
| ⛅ 15h - 16h | 0,07369 €/Kwh |
| ⛅ 16h - 17h | 0,07528 €/Kwh |
| ⛅ 17h - 18h | 0,09017 €/Kwh |
| ⛅ 18h - 19h | 0,17294 €/Kwh |
| ⛅ 19h - 20h | 0,22448 €/Kwh |
| ⛅ 20h - 21h | 0,24625 €/Kwh |
| ⛅ 21h - 22h | 0,24209 €/Kwh |
| ⛅ 22h - 23h | 0,17496 €/Kwh |
| 23h - 00h | 0,16797 €/Kwh |
Contrata la mejor tarifa y ahorra hasta 250€ en la factura de la luz
Tramo horario para ahorrar HOY
0,0738 €/Kwh