Tarifas de luz actualizadas: consulta el precio por hora del kWh hoy
Table of Contents
Precio de la luz actualizado para HOY 06/14/2024 por horas
El precio del kWh en la tarifa regulada PVPV cambia cada hora del día. Para poder consumir electricidad al precio establecido por el Gobierno, se debe contratar una tarifa Regulada, PVPC, a través de una comercializadora de referencia. Los precios de esta tarifa para hoy son:Hora | Península, Baleares y Canarias |
00h - 01h | 0,0935 €/Kwh |
01h - 02h | 0,09174 €/Kwh |
02h - 03h | 0,0945 €/Kwh |
03h - 04h | 0,09122 €/Kwh |
04h - 05h | 0,09104 €/Kwh |
05h - 06h | 0,0894 €/Kwh |
06h - 07h | 0,0888 €/Kwh |
07h - 08h | 0,09367 €/Kwh |
08h - 09h | 0,11096 €/Kwh |
09h - 10h | 0,10246 €/Kwh |
10h - 11h | 0,16308 €/Kwh |
11h - 12h | 0,15952 €/Kwh |
12h - 13h | 0,15813 €/Kwh |
13h - 14h | 0,15408 €/Kwh |
14h - 15h | 0,09079 €/Kwh |
⛅ 15h - 16h | 0,09217 €/Kwh |
⛅ 16h - 17h | 0,0934 €/Kwh |
⛅ 17h - 18h | 0,09508 €/Kwh |
⛅ 18h - 19h | 0,16435 €/Kwh |
⛅ 19h - 20h | 0,17227 €/Kwh |
⛅ 20h - 21h | 0,1826 €/Kwh |
⛅ 21h - 22h | 0,19862 €/Kwh |
⛅ 22h - 23h | 0,14042 €/Kwh |
23h - 00h | 0,12592 €/Kwh |
Contrata la mejor tarifa y ahorra hasta 250€ en la factura de la luz
Precio del kWH más barato y más caro de HOY 06/14/2024
Tramo ideal para ahorrar hoy
Si lo que buscas es organizarte el día para ahorrar más en la factura de la luz aprovechando las horas más baratas, lo ideal es que hagas un consumo mayor dentro del siguiente tramo horario:Tramo horario para ahorrar HOY
14:00 - 17:00
0,0915 €/Kwh